Są to głównie procesory ze średniego i niskiego segmentu przeznaczone na rynek komputerów stacjonarnych oraz z wyższego i niższego segmentu przeznaczone na rynek notebooków. Po stronie procesorów przeznaczonych na rynek komputerów stacjonarnych mamy cztery modele procesorów z serii Core, z czego 3 to modele Core i3-2130, i3-2125, i i3-2120T, tylko jeden to model core i5-2320, wraz z nimi mamy jeszcze trzy procesory Pentium z serii G: Pentium G860, Pentium G630, i Pentium G630T, a także cztery niskoprofilowe Celerony: G540, G530, G530T, i G440. Większość z tych procesorów to po prostu nieco wyżej taktowane oraz bardziej energooszczędne odpowiedniki swoich starszych braci. Z prawdziwych nowości mamy tutaj nowe Celerony, które kosztem niższego taktowania rdzenia graficznego oraz mniejszej ilości pamięci cache L3 zyskały nieco bardziej atrakcyjną cenę względem Pentiumów.
Procesory Sandy Bridge dla komputerów stacjonarnych
Procesor | Taktowanie zegara | Ilość rdzeni | Ilość pamięci cache L3 | Procesor graficzny | TDP |
---|---|---|---|---|---|
i5-2320 | 3.0 GHz (3.3GHz Turbo) | 4/4 | 6MB | HD 2000 850 MHz (1100 MHz turbo) | 95W |
i3-2130 | 3.4 GHz | 2/4 | 3MB | HD 2000 850 MHz (1100 MHz turbo) | 65W |
i3-2125 | 3.3GHz | 2/4 | 3MB | HD 3000 850 MHz (1100 MHz turbo) | 65W |
i3-2120T | 2.6GHz | 2/4 | 3MB | HD 2000 650 MHz (1100 MHz turbo) | 35W |
Pentium G860 | 3.0GHz | 2/2 | 3MB | HD 850 MHz (1100 MHz turbo) | 65W |
Pentium G630 | 2.7GHz | 2/2 | 3MB | HD 850 MHz (1100 MHz turbo) | 65W |
Pentium G630T | 2.3GHz | 2/2 | 3MB | HD 650 MHz (1100 MHz turbo) | 35W |
Celeron G540 | 2.5GHz | 2/2 | 2MB | HD 850 MHz (1000 MHz turbo) | 65W |
Celeron G530 | 2.4GHz | 2/2 | 2MB | HD 850 MHz (1000 MHz turbo) | 65W |
Celeron G530T | 2.0GHz | 2/2 | 2MB | HD 650 MHz (1100 MHz turbo) | 35W |
Celeron G440 | 1.6GHz | 1/1 | 1MB | HD 650 MHz (1000 MHz turbo) | 35W |
W przypadku procesorów CPU przeznaczonych na rynek notebooków, mamy 5 nowych modeli:
Procesory Sandy Bridge dla notebooków
Procesor | Taktowanie zegara | Ilość rdzeni | Ilość pamięci cache L3 | Procesor graficzny | TDP |
---|---|---|---|---|---|
i7-2960XM | 2.7 GHz (3.7GHz Turbo) | 4/8 | 8MB | 650 MHz (1300 MHz turbo) | 55W |
i7-2860QM | 2.5 GHz (3.6 GHz Turbo) | 4/8 | 8MB | 650 MHz (1300 MHz turbo) | 45W |
i7-2760QM | 2.4GHz (3.5 GHz Turbo) | 4/8 | 6MB | 650 MHz (1300 MHz turbo) | 45W |
i7-2640M | 2.8GHz (3.5 GHz Turbo) | 2/4 | 4MB | 650 MHz (1300 MHz turbo) | 35W |
Celeron B840 | 1.9GHz | 2/4 | 2MB | 650 MHz (950 MHz turbo) | 35W |
Jeśli chodzi o najwyższy model z tej piątki Core i7-2960XM jest to 4-rdzeniowy procesor z linii Extreme Edition i zarazem najszybszy procesor Intela przeznaczony na rynek mobilny. Z drugiej strony mamy Celerona B840, jest to 2-rdzeniowy procesor z niższego segmentu cenowego, co ciekawe w przypadku tego Celerona za wyświetlanie obrazu nadal odpowiedzialny jest układ graficzny HD 3000
źródło:cpuworld